109840, C00109840 Wiel van bovenkorf
Origineel
360°
van bovenkorf, geschikt voor o.a. D4000-KLS61SA-LV12-443
- Fabrikantnummer(s)
-
109840, C00109840
- Ean nummer
40994, 8713411120893, 8052476098403
- Artikelcode
- 3.02.23.04-0
- Inhoud verpakking
- 1 stuk
- Merk
-
Ariston
Voorraad
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Wiel van bovenkorf D4000-KLS61SA-LV12-443 |
---|---|
Artikelcode | 3.02.23.04-0 |
Fabrikantnummer(s) | 109840, C00109840 |
Ean nummer | 40994, 8713411120893, 8052476098403 |
Afmetingen | Wiel: 26 x 26 x 18 mm |
Inhoud verpakking | 1 stuk |
Past in o.a. | D4000-KLS61SA-LV12-443 |
Fabrikant | Ariston |
Geschikt voor | 2i marchi, Ariston, Atag, Creda, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Ignis, Indesit, Scholtes, Whirlpool |
Apparaat benamingen | Vaatwasser |
Product groep | Onderdelen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- 2i marchi
- Ariston
- Atag
- Creda
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Indesit
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 201 | 851122949000 | ADG 201 | |||
Whirlpool | 221 | 851123010000 | ADG 221 | |||
Whirlpool | 271 | 851123849000 | ADG 271 | |||
Whirlpool | 211 | 851122915000 | ADG 211 | |||
Ignis | 101 | 854587138000 | ADL 101 | |||
Ariston | 20 | 37147190000 | ADW20(EU) | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 2080 | 37162830000 | A2080.2UK | tot 01-01-50 | ||
Atag | 20801 | DUM0210109 | A20801 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 208011 | DUM0210110 | A208011 | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 2080 | 37075810000 | A2080UK | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 350 | 37280380000 | AFA350X | 28038 | ||
Ariston | 150 | 37281500000 | AS150 | 28150 | ||
Ariston | 400 | 37281620000 | AFA400XUK | 28162 | ||
Ariston | 400 | 37281610000 | AFA400 | 28161 | ||
Ariston | 350 | 37280370000 | AFA350 | 28037 | ||
Ariston | 250 | 37281540000 | AFA250 | 28154 | ||
Ariston | 300 | 37258060100 | AFA300UK | 25806 | ||
Ariston | 300 | 37258070100 | AFA300SSUK | 25807 | ||
Ariston | 300 | 37184440100 | F018444 | AF300SS | 18444 | |
Ariston | 300 | 37184440000 | F018444 | AF300SS | 18444 | |
Ariston | 300 | 37184430100 | F018443 | AF300 | 18443 | |
Ariston | 300 | 37184430000 | F018443 | AF300 | 18443 | |
Ariston | 2080 | 37075810000 | F007581 | A2080UK | 07581 | |
Ariston | 20802 | 37162830000 | F016283 | A2080.2UK | 16283 | |
Ariston | 100 | 37222130000 | F022213 | AS100 | 22213 | |
Whirlpool | 126 | 37146490000 | A-126 | 14649 | ||
Ariston | 250 | 37250870000 | F025087 | AF250 | 25087 | |
Ariston | 20 | 37147190000 | F014719 | ADW20(EU) | 14719 | |
Whirlpool | 201 | 36962230100 | ADP201WH | 96223 | ||
Whirlpool | 201 | 36898690100 | ADG201 | 89869 | ||
Whirlpool | 201 | 36962380100 | ADPU201WH | 96238 | ||
Whirlpool | 101 | 36898820100 | ADL101 | 89882 | ||
Ariston | 370 | 37338270000 | AFA370X | 33827 | ||
Hotpoint-ariston | 70 | 36874450100 | ADLK70X | 87445 | ||
Hotpoint-ariston | 70 | 36874440100 | ADLK70 | 87444 | ||
Whirlpool | 221 | 36898960100 | ADG221 | 89896 | ||
Hotpoint-ariston | 7 | 36797500100 | ADLS7 | 79750 | ||
Hotpoint-ariston | 7 | 36797500000 | ADLS7 | 79750 | ||
Whirlpool | 271 | 36932190100 | ADG271 | 93219 | ||
Whirlpool | 211 | 36898940100 | ADG211 | 89894 | ||
Ariston | 150 | 37281510000 | AS150X | 28151 | ||
Ariston | 300 | 37184430100 | AF300 | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 300 | 37184440000 | AF300SS | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 300 | 37184440100 | AF300SS | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 250 | 37250870000 | AF250 | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 300 | 37258060100 | AFA300UK | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 300 | 37258070100 | AFA300SSUK | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 350 | 37280370000 | AFA350 | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 350 | 37280380000 | AFA350X | tot 01-01-50 | ||
Ariston | 250 | 37281540000 | AFA250 | tot 01-01-50 |
1 | 2 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over 109840, C00109840 Wiel van bovenkorf van Ariston-Blue Air te plaatsen.
- Geschikt voor Bauknecht 481227138462 Sluiting snapsluiting + veer 481227138462, TRA 4350-4470-4960-AWZ131 2.03.30.28-2 481227138462 geschikt voor o.a. TRA 4350-4470-4960-AWZ131 per stuk € 9,99 Voorraad Bestel
- Ariston-Blue Air Origineel 257142, C00257142 As Van wiel onderkorf 257142, C00257142, DFG050, DFP584, DSG263 3.02.23.16-0 257142, C00257142 geschikt voor o.a. DFG050, DFP584, DSG263 per stuk € 9,95 Voorraad Bestel
- Ariston-Blue Air Origineel 141317, C00141317 Deurrubber Afdichting rondom 141317, C00141317, LI67UO 3.02.02.07-0 141317, C00141317 geschikt voor o.a. LI67UO per stuk € 28,49 Voorraad Bestel
- Ariston-Blue Air Origineel 104638, C00104638 As Van mandwiel 104638, C00104638, DG6050,LSI67A,LVT2511 3.02.23.15-0 104638, C00104638 geschikt voor o.a. DG6050,LSI67A,LVT2511 per stuk € 7,99 Voorraad Bestel