114618, C00114618 Strip Van glasplaat voorzijde
Origineel
360°
Van glasplaat voorzijde, geschikt voor o.a. BAAN12
- Fabrikantnummer(s)
-
114618, C00114618
- Ean nummer
8713411131707
- Artikelcode
- 4.02.34.09-0
- Inhoud verpakking
- 1 zak a 1 stuk
- Merk
-
Ariston-Blue Air
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Strip Van glasplaat voorzijde BAAN12 |
---|---|
Artikelcode | 4.02.34.09-0 |
Fabrikantnummer(s) | 114618, C00114618 |
Ean nummer | 8713411131707 |
Afmetingen | Strip: 505 x 32 x 105 mm |
Inhoud verpakking | 1 zak a 1 stuk |
Past in o.a. | BAAN12 |
Fabrikant | Ariston-Blue Air |
Geschikt voor | Ariston, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Indesit, Whirlpool |
Apparaat benamingen | Koelkast |
Product groep | Onderdelen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Ariston
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- Whirlpool
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 13 | 34346860100 | BAAN 13 X | BAAN13X | ||
Whirlpool | 14 | 34347210000 | BAN 14 | BAN14 | ||
Whirlpool | 131 | 34359550100 | BAN 13 (1) | BAN13(1) | ||
Whirlpool | 14 | 34436610302 | BAAN 14 | BAAN14 | ||
Whirlpool | 12 | 81617270002 | BAN 12 | BAN12 | ||
Whirlpool | 34 | 34401790100 | BAN 34 NF X | BAN34NFX | ||
Whirlpool | 12 | 34401670201 | BAN 12 NF (UK) | BAN12NF(UK) | ||
Whirlpool | 122 | 34444600105 | BAAN 12 (2) | BAAN12(2) | ||
Whirlpool | 12 | 93347000100 | BAN 12 NF (UK) (0) | BAN12NF(UK)(0) | ||
Whirlpool | 120 | 93346730200 | BAN 12 (0) | BAN12(0) | ||
Whirlpool | 131 | 34359550204 | BAN 13 (1) | BAN13(1) | ||
Whirlpool | 131 | 34359550000 | BAN 13 (1) | BAN13(1) | ||
Whirlpool | 34 | 34342030202 | BAAN 34 VS | BAAN34VS | ||
Whirlpool | 10 | 34353670000 | BAAN 10 (UK) | BAAN10(UK) | ||
Whirlpool | 130 | 34341710104 | BAAN 13 (0) | BAAN13(0) | ||
Whirlpool | 10 | 34571640000 | BAAAN 10 | BAAAN10 | ||
Whirlpool | 34 | 34401790000 | BAN 34 NF X | BAN34NFX | ||
Whirlpool | 10 | 34339380303 | BAAN 10 | BAAN10 | ||
Whirlpool | 12 | 34401670000 | BAN 12 NF (UK) | BAN12NF(UK) | ||
Whirlpool | 23 | 34625590100 | BAAN 23 W | BAAN23W | ||
Whirlpool | 13 | 34401740000 | BAN 13 NF | BAN13NF | ||
Whirlpool | 14 | 34363520101 | BAAN 14 X | BAAN14X | ||
Whirlpool | 14 | 34476410002 | BAN 14 X (FR) | BAN14X(FR) | ||
Whirlpool | 14 | 34347210102 | BAN 14 | BAN14 | ||
Whirlpool | 13 | 34401710001 | BAN 13 NF (FR) | BAN13NF(FR) | ||
Whirlpool | 13 | 93347180200 | BAN 13 NF (0) | BAN13NF(0) | ||
Whirlpool | 122 | 34444590003 | BAN 12 (2) | BAN12(2) | ||
Whirlpool | 12 | 34444610003 | BAN 12 S | BAN12S | ||
Whirlpool | 122 | 34444590103 | BAN 12 (2) | BAN12(2) | ||
Whirlpool | 2022 | 34482570000 | BMBL 2022 CF/HA | BMBL2022CFHA | ||
Whirlpool | 3444 | 34401820100 | BAN 3444 NF | BAN3444NF | ||
Whirlpool | 10 | 34346720100 | BAN 10 | BAN10 | ||
Whirlpool | 2022 | 34539030000 | BMBT 2022 IF H/HA | BMBT2022IFHHA | ||
Whirlpool | 34 | 34401810203 | BAN 34 NF S | BAN34NFS | ||
Whirlpool | 14 | 34363520402 | BAAN 14 X | BAAN14X | ||
Whirlpool | 122 | 34444600104 | BAAN 12 (2) | BAAN12(2) | ||
Whirlpool | 13 | 34346860202 | BAAN 13 X | BAAN13X | ||
Whirlpool | 13 | 34346860103 | BAAN 13 X | BAAN13X | ||
Whirlpool | 1825 | 34509000200 | BMBL 1825 F/HA | BMBL1825FHA | ||
Whirlpool | 13 | 34381600001 | BAN 13 S (1) | BAN13S(1) | ||
Whirlpool | 33 | 34401760101 | BAN 33 NF S | BAN33NFS | ||
Whirlpool | 10 | 34353670202 | BAAN 10 (UK) | BAAN10(UK) | ||
Whirlpool | 14 | 34476410102 | BAN 14 X (FR) | BAN14X(FR) | ||
Whirlpool | 34 | 34401790203 | BAN 34 NF X | BAN34NFX | ||
Whirlpool | 120 | 93346730100 | BAN 12 (0) | BAN12(0) | ||
Whirlpool | 13 | 34401710002 | BAN 13 NF (FR) | BAN13NF(FR) | ||
Whirlpool | 12 | 93346990100 | BAN 12 NF (0) | BAN12NF(0) | ||
Whirlpool | 13 | 34381600204 | BAN 13 S (1) | BAN13S(1) | ||
Whirlpool | 2023 | 34482590000 | BMBL 2023 CF/HA | BMBL2023CFHA | ||
Whirlpool | 34 | 34347070102 | BAAN 34 V T | BAAN34VT |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over 114618, C00114618 Strip Van glasplaat voorzijde van Ariston-Blue Air te plaatsen.
- Ariston-Blue Air Origineel 273210, C00273210 Frontpaneel Van onderste lade 508x200 273210, C00273210, TAAN2, TAN3, TAE37, TAN2 4.02.42.26-0 273210, C00273210 geschikt voor o.a. TAAN2, TAN3, TAE37, TAN2 per stuk € 39,99 Voorraad Bestel
- Ariston-Blue Air Origineel 114605, C00114605 Strip Van glasplaat achterzijde 114605, C00114605, BAAN13 4.02.34.07-0 114605, C00114605 geschikt voor o.a. BAAN13 per stuk € 23,99 Voorraad Bestel
- Ariston-Blue Air Origineel 507221, C00507221 Strip Van glasplaat voorzijde onderste gedeelte 507221, C00507221, BAAN12 4.02.34.10-0 507221, C00507221 geschikt voor o.a. BAAN12 per stuk € 10,49 Voorraad Bestel
- Ariston-Blue Air Origineel 119758, C00119758 Glasplaat 478x333mm 119758, C00119758, BAAN10, BAN12W, BAN10 4.02.44.24-0 119758, C00119758 geschikt voor o.a. BAAN10, BAN12W, BAN10 per stuk € 25,49 Voorraad Bestel