484000008964 Lamp Koelkastlamp 1W LED
Koelkastlamp 1W LED, geschikt voor o.a. 70 Lumen, E14, 230V
- Fabrikantnummer(s)
-
484000008964
- Ean nummer
8015250617917
- Artikelcode
- 9.27.79.25-0
- Inhoud verpakking
- 1 blister a 1 stuk
- Merk
-
WPRO
Voorraad
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Lamp Koelkastlamp 1W LED 70 Lumen, E14, 230V |
---|---|
Artikelcode | 9.27.79.25-0 |
Fabrikantnummer(s) | 484000008964 |
Ean nummer | 8015250617917 |
Inhoud verpakking | 1 blister a 1 stuk |
Past in o.a. | 70 Lumen, E14, 230V |
Aanvullende informatie | Koelkastlampjes 30000 branduren Warm-wit Ook geschikt voor Vriezer |
Fabrikant | WPRO |
Geschikt voor | 2i marchi, 3i marchi, Academy, Admiral, AEG, Algor, Amana, Arcelik as, Ardo, Ariston, Asea, Aspes, Atag, Atag-pelgrim, Atlantic, Balay, Bauknecht, Beko, Bompani, Bosch, Brandt, Bruynzeel, Candy, Caple, Cda (cont.dom.appl.), Cont.dom.a, Cooke&lewis, Creda, Cylinda, De dietrich, Diplomat, Edesa, Electrabregenz, Electrolux, Elektra, Elvita, Erres, Etna, Fagor, Fides, Firenzi, Franke, Friac, Functionica, Gaggenau, Goddess, Gram, Hanseatic, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Husqvarna, Ignis, Ikea, Indesit, Integra, Intra, Juno, Kenmore, Kic, Kingswood, KitchenAid, Küppersbusch, Laden, LG, Lloyds, Mastercook, Maytag, Miostar, Miostar (migros), Neff, Neutral, Neutral for ignis, Neutro, New world, O.e.m, Olympia, Philips, Philips/Whirlpool, Phonola, Pitsos, Polar, Prima, Private label, Privileg, Profilo, Program 2000, Proline, Radiola, Ram next dimension, Rosieres, Scholtes, Secondi marchi, Seeboard, Service 7000, Setra, Sibir, Siemens, Smeg, System 600, Tecnik, Tegran, Teka, Terzi, Terzi star, Upo, Vegawhite, Vestel, Viking, V-zug, Wegawhite, Whirlpool, Wrighton |
Apparaat benamingen | Koelkast |
Product groep | Onderdelen |
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- 2i marchi
- 3i marchi
- Academy
- Admiral
- AEG
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Ardo
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atag-pelgrim
- Atlantic
- Balay
- Bauknecht
- Beko
- Bompani
- Bosch
- Brandt
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Cooke&lewis
- Creda
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Fagor
- Fides
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Goddess
- Gram
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Intra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- O.e.m
- Olympia
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Polar
- Prima
- Private label
- Privileg
- Profilo
- Program 2000
- Proline
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Secondi marchi
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Tegran
- Teka
- Terzi
- Terzi star
- Upo
- Vegawhite
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 271 | 855024201001 | KG 271 A+ WS | |||
Bauknecht | 1504 | 855010822330 | KRI 1504 A+ | |||
Bauknecht | 320 | 855023901200 | KD 320 A++ WS | |||
Bauknecht | 205 | 855042701001 | KV 205 PURE A++ WS | |||
Bauknecht | 910 | 855020101212 | KV PL 910 A++ WS | |||
Bauknecht | 175 | 855020001105 | KRA 175 OPTIMA | |||
Bauknecht | 175 | 855020116121 | KVA 175 OPTIMA PLUS | |||
Bauknecht | 255 | 855040016003 | KV 255 OPTIMA+ | |||
Bauknecht | 170 | 855020116000 | KVA 170 OPTIMA | |||
Bauknecht | 172 | 855020116201 | KVA 172 OPTIMA+ | |||
Bauknecht | 255 | 855040001011 | KV 255 PURE A++ WS | |||
Bauknecht | 255 | 855040016001 | KV 255 OPTIMA+ | |||
Bauknecht | 175 | 855020001102 | KRA175 OPTIMA | |||
Bauknecht | 271 | 855024201000 | KG 271 A+ WS | |||
Bauknecht | 310 | 855023901360 | KD 310 A++IO | |||
Bauknecht | 320 | 855023901260 | KD 320 A++ IO | |||
Bauknecht | 175 | 855020101121 | KV 175 PLUS | |||
Bauknecht | 910 | 855020101211 | KV PL 910 A++ WS | |||
Bauknecht | 400 | 855024101040 | KDN 400 PROFRESH A+I | |||
Bauknecht | 255 | 855040001012 | KV 255 PURE A++WS | |||
Bauknecht | 271 | 855024201060 | KG 271 A+ IO | |||
Bauknecht | 1804 | 855011101380 | KRI 1804/A+ | |||
Bauknecht | 205 | 855042701002 | KV 205 PURE A++ WS | |||
Bauknecht | 271 | 855024201061 | KG 271 A+ IO | |||
Bauknecht | 400 | 855024101041 | KDN 400 PROFRESH A+I | |||
Bauknecht | 310 | 855023901300 | KD 310 A++WS | |||
Bauknecht | 255 | 855040001013 | KV 255 PURE A++WS | |||
Bauknecht | 1504 | 855010822331 | KRI 1504 A+ | |||
Bauknecht | 910 | 855020101210 | KV PL 910 A++ WS | |||
Bauknecht | 1804 | 855011101381 | KRI 1804/A+ | |||
Bauknecht | 175 | 855020101102 | KVA 175 OPTIMA | |||
Atag | 2603 | DUM0513629 | KG2603TB | tot 01-01-50 | ||
Atag | 250 | DUM0520043 | KG250B | tot 01-01-50 | ||
Atag | 270 | DUM0520047 | KG270 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 290 | DUM0520900 | KG290SB | tot 01-01-50 | ||
Atag | 161 | DUM0521287 | KME161 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 161 | DUM0521288 | KME161D | tot 01-01-50 | ||
Atag | 161 | DUM0521289 | KME161UK | tot 01-01-50 | ||
Atag | 161 | DUM0521290 | KMG161D | tot 01-01-50 | ||
Atag | 225 | DUM0521313 | KME225 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 225 | DUM0521314 | KMG225 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 1610 | DUM0521317 | KMU1610F | tot 01-01-50 | ||
Atag | 1610 | DUM0521319 | KMG1610FRA | tot 01-01-50 | ||
Atag | 1610 | DUM0521320 | KME1610FRA | tot 01-01-50 | ||
Atag | 290 | DUM0521330 | KDF290 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 280 | DUM0521339 | KNF280 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 2600 | DUM0521345 | KDF2600 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 5225 | DUM0521392 | KIME5225 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 5225 | DUM0521393 | KIMG5225 | tot 01-01-50 | ||
Atag | 315 | DUM0522044 | KRF315 | tot 01-01-50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over 484000008964 Lamp Koelkastlamp 1W LED van Brandt te plaatsen.
- Geschikt voor Whirlpool 481244069334 Vriesvakdeur compleet met greep 481244069334, ARG957/B 4.27.45.56-2 481244069334 geschikt voor o.a. ARG957/B per stuk € 82,99 Voorraad Bestel
- Geschikt voor Bauknecht 481228238179 Thermostaat Ranco K59L1229500 vervangt Atea A13 0704 481228238179, ARG9703, KRI2212A, ARG915 4.03.60.32-2 481228238179 geschikt voor o.a. ARG9703, KRI2212A, ARG915 per stuk € 27,99 Voorraad Bestel
- Bauknecht Origineel 480132103285 Huis Behuizing van thermostaat 480132103285, KDI1142A, MKV11181 4.03.60.03-0 480132103285 geschikt voor o.a. KDI1142A, MKV11181 per stuk € 28,49 Voorraad Bestel
- Bauknecht Origineel 481010468434 Huis Van thermostaat 481010468434, ARG5703, KDI2800A 4.03.60.01-0 481010468434 geschikt voor o.a. ARG5703, KDI2800A per stuk € 24,99 Voorraad Bestel