29335 Magnetron Straalunit 2M214
Origineel
360°
Straalunit 2M214, geschikt voor o.a. MA100G5U, MAG545RVS, A2137RVS
- Fabrikantnummer(s)
-
29335
- Ean nummer
8713411164286
- Artikelcode
- 9.06.16.23-0
- Inhoud verpakking
- 1 doosje a 1 stuk
- Merk
-
Atag
Voorraad
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Magnetron Straalunit 2M214 MA100G5U, MAG545RVS, A2137RVS |
---|---|
Artikelcode | 9.06.16.23-0 |
Fabrikantnummer(s) | 29335 |
Ean nummer | 8713411164286 |
Afmetingen | Magnetron: 128 x 105 x 110 mm |
Inhoud verpakking | 1 doosje a 1 stuk |
Past in o.a. | MA100G5U, MAG545RVS, A2137RVS |
Aanvullende informatie | Magnetronbuis 2M214 39F Info op artikel: 2M214 39F K1211-042667 Afmeting: 80x80x100mm |
Fabrikant | Atag |
Geschikt voor | Atag, Etna, LG, Pelgrim |
Apparaat benamingen | Oven-Magnetron |
Product groep | Onderdelen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Waar vind ik het typenummer van mijn oven-magnetron?
- Atag
- Etna
- LG
- Pelgrim
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelgrim | 556 | MAG556RVS/P03 | MAG556RVSP03 | 72318703 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 556 | MAG556ZWART/P03 | MAG556ZWARTP03 | 72319003 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 556 | MAG556RVS/P02 | MAG556RVSP02 | 72318702 | tot 01-01-50 | |
Atag | 3050 | MA3050JUU/A01 | MA3050JUUA01 | 72294401 | tot 01-01-50 | |
Atag | 311 | MA311E5U/A02 | MA311E5UA02 | 72304302 | tot 01-01-50 | |
Atag | 311 | MC311E5U/A02 | MC311E5UA02 | 27514702 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 556 | MAG556RVS/P04 | MAG556RVSP04 | 72318704 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 555 | MAG555RVS/P03 | MAG555RVSP03 | 72307603 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 555 | MAG555RVS/P01 | MAG555RVSP01 | 72307601 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 555 | MAG555ZWART/P01 | MAG555ZWARTP01 | 72307701 | tot 01-01-50 | |
Pelgrim | 535 | MAG535ZWART/P02 | MAG535ZWARTP02 | 72307402 | tot 01-01-50 | |
Atag | 311 | MA311E5U/A01 | Magnetron voor nishoogte 45 cm | MA311E5U/A01 | ||
Atag | 311 | MA311E5U/A03 | MA311E5UA03 | 72304303 | tot 01-01-50 | |
Atag | 300 | MC300E5U/A01 | Combi-magnetron (nishoogte 45 cm) | MC300E5U/A01 | ||
Pelgrim | 555 | MAG555RVS/P02 | MAG555RVSP02 | 72307602 | tot 01-01-50 | |
Atag | 2 | MA2..F | Magnetron | MA2..F | ||
Atag | 1 | MA1..C | Magnetron | MA1..C | ||
Atag | 1 | MA1..D | Magnetron | MA1..D | ||
Atag | 1 | MA1..F | Magnetron | MA1..F | ||
Atag | 1 | MA1..G | Magnetron | MA1..G | ||
Atag | 100 | MA100H | Magnetron voor nishoogte 38 cm | MA100H | ||
Atag | 100 | MA100K | Magnetron | MA100K | ||
Atag | 2 | MA2..C | Magnetron | MA2..C | ||
Atag | 2 | MA2..D | Magnetron | MA2..D | ||
Atag | 2 | MA2..G | Magnetron | MA2..G | ||
Atag | 200 | MA200K | Magnetron | MA200K | ||
Atag | 200 | MA200M | Magnetron | MA200M | ||
Atag | 3050 | MA3050J | magnetron | MA3050J | ||
Atag | 100 | MC100K | combi-magnetron met grill | MC100K | ||
Atag | 200 | MC200K | combi-magnetron met grill | MC200K | ||
Pelgrim | 525 | MAG 525 | Magnetron voor onderbouw of inbouw in hoge of hangkast | MAG 525 | ||
Pelgrim | 535 | MAG 535 | Magnetron voor onderbouw of inbouw in hoge kast | MAG 535 | ||
Pelgrim | 545 | MAG 545 | Magnetron voor onderbouw of inbouw in hoge kast | MAG 545 | ||
Pelgrim | 555 | MAG 555 | Combi-magnetron voor inbouw in hoge kast | MAG 555 | ||
Atag | 300 | MA300E5U/A01 | Magnetron voor nishoogte 45 cm | MA300E5U/A01 | ||
LG | 8087 | MC8087AR.CBKQBNL | Convection [ECTA] | MC8087AR | MC-8087ARB.CBKQBNL | |
LG | 4024 | MB-4024B.CWHQBNL | CUSTOMER MODEL [ECTA] | MB-4024B | MB-4024B | |
LG | 4024 | MB-4024B.CWHQBNL | Browner [ECTA] | MB-4024B | MB-4024B.CWHQBNL | |
LG | 805 | MC-805D.MWQVEN | CUSTOMER MODEL [EENE] | MC-805D | MC-743D | |
LG | 8087 | MC8087AR.CBKQBNL | CUSTOMER MODEL [ECTA] | MC8087AR | MC-8087ARB | |
LG | 2642 | MD-2642GT.AWHQGSM | CUSTOMER MODEL [EKHQ] | MD-2642GT | MD-2642GT | |
LG | 2642 | MD-2642GT.AWHQGSM | MWO-DUAL [EKHQ] | MD-2642GT | MD-2642GT.AWHQGSM | |
LG | 2024 | MS-2024B.CWHQBNL | Small [ECTA] | MS-2024B | MS-2024B.CWHQBNL | |
LG | 2589 | MS2589DR.CWHQBNL | CUSTOMER MODEL [ECTA] | MS2589DR | MS2589DR | |
LG | 2589 | MS2589DR.CWHQBNL | Solo(C/Top) [ECTA] | MS2589DR | MS2589DR.CWHQBNL | |
LG | 2589 | MS2589DR.CSLQBNL | CUSTOMER MODEL [ECTA] | MS2589DR | MS2589DRS | |
LG | 2589 | MS2589DR.CSLQBNL | Solo(C/Top) [ECTA] | MS2589DR | MS2589DRS.CSLQBNL | |
LG | 2024 | MS-2024B.CWHQBNL | CUSTOMER MODEL [ECTA] | MS-2024B | MS-2024B | |
LG | 2324 | MS-2324B.CWHQBNL | CUSTOMER MODEL [ECTA] | MS-2324B | MS-2324B | |
LG | 2324 | MS-2324B.CWHQBNL | Middle [ECTA] | MS-2324B | MS-2324B.CWHQBNL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over 29335 Magnetron Straalunit 2M214 van Etna te plaatsen.