481246668164 Dorpelrubber onder -breed-
Origineel
onder -breed-, geschikt voor o.a. GSI 3320-3374-ADG 714-734
- Fabrikantnummer(s)
-
481246668164
- Ean nummer
5021879158680
- Artikelcode
- 3.03.02.25-0
- Inhoud verpakking
- 1 stuk
- Merk
-
Bauknecht
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Dorpelrubber onder -breed- GSI 3320-3374-ADG 714-734 |
---|---|
Artikelcode | 3.03.02.25-0 |
Fabrikantnummer(s) | 481246668164 |
Ean nummer | 5021879158680 |
Inhoud verpakking | 1 stuk |
Past in o.a. | GSI 3320-3374-ADG 714-734 |
Fabrikant | Bauknecht |
Geschikt voor | Algor, Bauknecht, Etna, Franke, Functionica, Gaggenau, Helkama, Ignis, Ikea, Juno, Kic, KitchenAid, Laden, LG, Magnet, Matura, Neutral, Nogamatic, Philips, Philips/Whirlpool, Quelle, Radiola, San Giorgio, Scholtes, System 600, Thorn, Whirlpool, Whitelable, Wrighton |
Apparaat benamingen | Vaatwasser |
Product groep | Onderdelen |
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Algor
- Bauknecht
- Etna
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Juno
- Kic
- KitchenAid
- Laden
- LG
- Magnet
- Matura
- Neutral
- Nogamatic
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Quelle
- Radiola
- San Giorgio
- Scholtes
- System 600
- Thorn
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 5005 | STGT5005DWS | 088658 | STGT5005DWS | tot 01-01-50 | |
Juno | 67362 | 854773601300 | SUI 6736.2 BR | |||
Bauknecht | 51 | 854604017310 | SG51XD GS 3040 WS | |||
Matura | 6060 | 854716201310 | SILENTIC oeKO 6060 WS | |||
Bauknecht | 1000 | 854611017410 | SG1000S SUPERGRON 1000 S | |||
Bauknecht | 51 | 854604017410 | SG51S SUPERGRON 51 S | |||
Juno | 67362 | 854773601310 | SUI 6736.2 WS | |||
Matura | 6060 | 854716201300 | SILENTIC oeKO 6060 BR | |||
Bauknecht | 48 | 854617017410 | SG48S SUPERGRON 48 S | |||
Bauknecht | 52 | 854614117310 | SG52XD SUPERGRON 52 XD-DK | |||
Bauknecht | 49 | 854615017310 | SG49XD GS 3150 WS/S.GR.49XD | |||
Juno | 13162 | 854701601300 | SUI 1316.2 BR | |||
Juno | 13162 | 854701601330 | SUI 1316.2 SW (GSI) | |||
Bauknecht | 13162 | 854701601340 | SUI 1316.2 ED (GSI) | |||
Bauknecht | 5005 | 854605001510 | STGT. 5005 DWS | |||
Bauknecht | 854614117410 | SG Quick S SUPER GRON QUICK | ||||
Bauknecht | 48 | 854617017310 | SG48XD GS 3170 WS/S.GR.48XD | |||
Bauknecht | 854604117410 | SUPER EL-MATIC | ||||
Bauknecht | 75 | 854614017410 | SG75 JUBILOUM JUBILAEUM 75 | |||
Bauknecht | 49 | 854615017410 | SG49S SUPERGRON 49 S | |||
Juno | 12162 | 854721601310 | SUI 1216.2 WS | |||
Bauknecht | 48 | 854617417310 | SG48XD GS 3174 D WS | |||
Juno | 45262 | 854752601410 | SUD 4526.2 WS | |||
Juno | 45262 | 854752601310 | SUI 4526.2 WS | |||
Juno | 45262 | 854752601400 | SUD 4526.2 BR | |||
Bauknecht | 854604217410 | SUPERGRON S | ||||
Bauknecht | 53 | 854613017410 | SUPERGRON 53 S | |||
Bauknecht | 2000 | 854620017410 | SUPERGRON 2000 S | |||
Juno | 45262 | 854752601300 | SUI 4526.2 BR | |||
Juno | 13162 | 854701601310 | SUI 1316.2 WS | |||
Matura | 7070 | 854717201300 | SILENTIC oeKO 7070 BR | |||
Matura | 7070 | 854717201310 | SILENTIC oeKO 7070 WS | |||
Bauknecht | 53 | 854613017310 | SG53XD GS 3130 WS/S-GR 53XD |
Log in op uw account om een beoordeling over 481246668164 Dorpelrubber onder -breed- van Functionica te plaatsen.