49043541 Schokbreker 120N
Origineel
360°
120N, geschikt voor o.a. GO61347, GO1137S, VHD614184
- Fabrikantnummer(s)
-
49043541
- Ean nummer
8032768347457
- Artikelcode
- 0.08.24.07-0
- Inhoud verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
- Merk
-
Candy
Voorraad
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Schokbreker 120N GO61347, GO1137S, VHD614184 |
---|---|
Artikelcode | 0.08.24.07-0 |
Fabrikantnummer(s) | 49043541 |
Ean nummer | 8032768347457 |
Afmetingen | Schokbreker: 225 x 28 x 20 mm |
Inhoud verpakking | 1 zakje a 1 stuk |
Past in o.a. | GO61347, GO1137S, VHD614184 |
Aanvullende informatie | Incl. steun en plug. Houder 4.10.17.17-2 en pen 0.08.24.08-0 Gat = 11mm - ingeschoven lengte: 215 mm - uitgeschoven lengte: 300 mm - boring binnen doorsnede: 8 mm - kracht: 120 Newton - kleur: wit |
Fabrikant | Candy |
Geschikt voor | ., Arda, Aux, Bauknecht, Baumatic, Berloni, Candy, Caple, Concord, Continental, Crafft, Cristal, Crop, Daytron, De dietrich, Detial, Essalem, Euroclean, Falcon, Franke, Frestec, Frigidaire, Fulgor, Fushishan, Gala, General Electric, Geratek, German pool, Haier, Heller, Hoover, Hoover-helkama, House to house, Iberna, Ignis, Jinling, Kelvinator, Körting, Kuppersberg, Lamona, Leran, Magna, Mavi, Mayco, Maytag, Meiling, Miostar, Montpellier, Neue, Normende, Orion, Otsein, Otsein-hoover, Pacific, Pakshoma, Panda, Philco, Prima, Primotech, Qishuai, Rosieres, Russell hobbs, Silverline, Skg, Soliera, Supra, Svago, T, Tecnik, Teco, Teka, Terzismo, Toshiba, Towngas, Universe, Whirlpool asia, Xingfujiujiu, Xperial, Zerowatt |
Apparaat benamingen | Wasmachine |
Product groep | Onderdelen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- .
- Arda
- Aux
- Bauknecht
- Baumatic
- Berloni
- Candy
- Caple
- Concord
- Continental
- Crafft
- Cristal
- Crop
- Daytron
- De dietrich
- Detial
- Essalem
- Euroclean
- Falcon
- Franke
- Frestec
- Frigidaire
- Fulgor
- Fushishan
- Gala
- General Electric
- Geratek
- German pool
- Haier
- Heller
- Hoover
- Hoover-helkama
- House to house
- Iberna
- Ignis
- Jinling
- Kelvinator
- Körting
- Kuppersberg
- Lamona
- Leran
- Magna
- Mavi
- Mayco
- Maytag
- Meiling
- Miostar
- Montpellier
- Neue
- Normende
- Orion
- Otsein
- Otsein-hoover
- Pacific
- Pakshoma
- Panda
- Philco
- Prima
- Primotech
- Qishuai
- Rosieres
- Russell hobbs
- Silverline
- Skg
- Soliera
- Supra
- Svago
- T
- Tecnik
- Teco
- Teka
- Terzismo
- Toshiba
- Towngas
- Universe
- Whirlpool asia
- Xingfujiujiu
- Xperial
- Zerowatt
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoover | 58 | 31007408 | DXOC G58AC3-84 | 18-07-16 tot 23-07-18 | ||
Hoover | 48 | 31007409 | DXOC 48C3/1-80 | 31-10-16 tot 24-08-20 | ||
Hoover | 437 | 31007496 | DXOC4 37AC3/2-S | 12-12-16 tot 26-02-18 | ||
Hoover | 437 | 31007497 | DXOA4 37AHC3/2-S | 09-01-17 tot 07-09-20 | ||
Hoover | 3426 | 31007498 | DXOC34 26C3/2-S | 09-01-17 tot 24-09-18 | ||
Hoover | 58 | 31007499 | DXOC 58AC3-S | 19-12-16 tot 07-05-18 | ||
Hoover | 68 | 31007500 | DXOA 68AHC3-S | 13-02-17 tot 26-10-20 | ||
Hoover | 59 | 31007501 | DXOC 59AC3-S | 05-12-16 tot 26-03-18 | ||
Hoover | 69 | 31007502 | DXOA 69AHC3-S | 24-10-16 tot 21-09-20 | ||
Hoover | 611 | 31007504 | DWOT 611AHC3/1-S | 20-02-17 tot 07-09-20 | ||
Hoover | 610 | 31007505 | DXOA 610AHC3/1-S | 19-12-16 tot 10-08-20 | ||
Hoover | 4438 | 31007508 | DXOA4438AHC3/2-S | 13-02-17 tot 21-09-20 | ||
Hoover | 437 | 31007510 | DXOP437AHC3/2-07 | 17-04-17 tot 17-12-18 | ||
Hoover | 4438 | 31007512 | DXOP44 38AH/2-07 | 27-03-17 tot 07-09-20 | ||
Hoover | 411 | 31007582 | DWFLSG411AH/1-84 | 24-04-17 tot 10-12-18 | ||
Hoover | 49 | 31007583 | DXOASSG49AHC7-84 | 08-05-17 tot 26-02-18 | ||
Hoover | 49 | 31007584 | DXOA G49AHC5-84 | 02-10-17 tot 27-05-19 | ||
Hoover | 48 | 31007585 | DXOA G48AHC7-84 | 06-03-17 tot 26-02-18 | ||
Hoover | 410 | 31007586 | DWFLSG410AH/1-84 | 01-05-17 tot 10-12-18 | ||
Hoover | 49 | 31007587 | DWFLS G49AH-84 | 27-03-17 tot 02-07-18 | ||
Hoover | 39 | 31007588 | DXOC 39AC3-37 | 13-03-17 tot 02-07-18 | ||
OTSEIN-HOOVER | 58 | 31007589 | DXOC 58C3-37 | 28-11-16 tot 15-01-18 | ||
OTSEIN-HOOVER | 38 | 31007590 | DXOC 38C3-37 | 09-01-17 tot 15-01-18 | ||
Hoover | 573137 | 31007591 | DXOC 573/1-37 | 27-03-17 tot 20-07-20 | ||
Hoover | 59 | 31007592 | DXOA 59AHC3-37 | 08-05-17 tot 01-10-18 | ||
Hoover | 58 | 31007593 | DXOA 58AHC3-37 | 27-03-17 tot 28-09-20 | ||
Hoover | 510 | 31007594 | DXOA 510AC3/1-37 | 13-03-17 tot 10-08-20 | ||
Hoover | 58 | 31007596 | DWOA 58AHC3-30 | 06-02-17 tot 21-09-20 | ||
Hoover | 59 | 31007597 | DWOASS 59AHC3-01 | 13-03-17 tot 21-09-20 | ||
Hoover | 49 | 31007632 | DXOA Q49HC3-84 | 12-12-16 tot 02-07-18 | ||
Hoover | 610 | 31007681 | DXOA 610HCW/1-80 | 26-12-16 tot 24-08-20 | ||
Hoover | 610 | 31007683 | DXOA 610HCB/1-80 | 26-12-16 tot 24-08-20 | ||
Hoover | 611 | 31007712 | DXOA611AHF3/1-17 | 26-12-16 tot 20-11-17 | ||
Hoover | 48 | 31007720 | DXOA G48AHC3-84 | 05-06-17 tot 12-03-18 | ||
Hoover | 58 | 31007722 | DXOA G58AHC3-84 | 08-05-17 tot 03-09-18 | ||
Hoover | 410 | 31007788 | DWOA410AH7C/1-47 | 04-09-17 tot 16-04-18 | ||
Hoover | 511 | 31007790 | DWOL 511AH7/1-47 | 11-12-17 tot 30-04-18 | ||
Hoover | 175 | 31007831 | DXOA 175AH/1-AUS | 25-12-17 tot 14-12-20 | ||
Hoover | 385 | 31007832 | DXOA 385AH/1-AUS | 19-02-18 tot 14-12-20 | ||
Hoover | 271 | 31007834 | DXOC 27/1-AUS | 16-04-18 tot 21-12-20 | ||
Hoover | 59 | 31007855 | DXOA59AHC7-01 | 12-06-17 tot 21-09-20 | ||
Hoover | 48 | 31007856 | DXOA 48AHC7-01 | 22-05-17 tot 21-09-20 | ||
Hoover | 48 | 31007858 | DXOA 48HC3-01 | 22-05-17 tot 28-05-18 | ||
Hoover | 69 | 31007868 | DXOC 69AFN3/1-80 | 15-05-17 tot 03-08-20 | ||
Hoover | 410 | 31007869 | DXOC 410AC3/1-80 | 24-04-17 tot 15-06-20 | ||
Hoover | 410 | 31007871 | DWFT 410AH8/1-80 | 14-08-17 tot 20-08-18 | ||
Hoover | 410 | 31007872 | DWFT410AH8B/1-80 | 12-06-17 tot 06-05-19 | ||
Hoover | 610 | 31007875 | DXOA 610HC3/1-80 | 12-06-17 tot 16-04-18 | ||
Hoover | 610 | 31007876 | DXOA610HC3B/1-80 | 19-06-17 tot 16-04-18 | ||
Hoover | 68 | 31007877 | DXOC 68AC3/1-80 | vanaf 03-07-17 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over 49043541 Schokbreker 120N van Kelvinator te plaatsen.