9000844887 AEF03 Motorfilter
Origineel
Motorfilter, geschikt voor o.a. Vampyr 5000.0 700-SERIE
- Fabrikantnummer(s)
-
9000844887
- Ean nummer
8996680908010, 8713411146800
- Artikelcode
- 6.01.06.70-0
- Inhoud verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
- Merk
-
AEG
Voorraad
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
Overboeking
Eigenschap(pen) | Filter Motorfilter Vampyr 5000.0 700-SERIE |
---|---|
Artikelcode | 6.01.06.70-0 |
Fabrikantnummer(s) | 9000844887 |
Ean nummer | 8996680908010, 8713411146800 |
Inhoud verpakking | 1 zakje a 1 stuk |
Past in o.a. | Vampyr 5000.0 700-SERIE |
Aanvullende informatie | Filter Motorfilter. Dit filter beschermt de motor van uw stofzuiger tegen stof. |
Fabrikant | AEG |
Geschikt voor | AEG, Aeg electrolux, Alfatec, Dometic, Electrolux, Ongedefineerd, Progress, Satrap, Singer, Tornado, Unknown, Volta, Zanker |
Apparaat benamingen | Stofzuiger |
Product groep | Onderdelen |
Waar vind ik het typenummer van mijn stofzuiger?
- AEG
- Aeg electrolux
- Alfatec
- Dometic
- Electrolux
- Ongedefineerd
- Progress
- Satrap
- Singer
- Tornado
- Unknown
- Volta
- Zanker
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrolux | 90019010000 | TANGO - 599506775 | TANGO | tot 30-08-99 | ||
AEG | 2 | 91028434000 | 910284340 00 | T2 ULTRA | vanaf 11-12-03 | |
AEG | 2 | 91028434600 | 910284346 00 | T2 ULTRA POWER | vanaf 04-11-04 | |
AEG | 2 | 91028434300 | 910284343 00 | T2 ULTRAPOWER | vanaf 20-04-04 | |
AEG | 20 | 91028433800 | 910284338 00 | T2.0 | vanaf 26-08-03 | |
AEG | 20 | 91028434200 | 910284342 00 | T2.0 | vanaf 16-04-04 | |
AEG | 23 | 90019150500 | 900191505 00 | T2.3 ULTRA | vanaf 05-09-01 | |
AEG | 23 | 91028433700 | 910284337 00 | T2.3 ULTRA | vanaf 12-06-03 | |
AEG | 24 | 91028432900 | 910284329 00 | T2.4 | vanaf 16-04-03 | |
AEG | 24 | 91028433900 | 910284339 00 | T2.4 | vanaf 11-12-03 | |
AEG | 24 | 91028433300 | 910284333 00 | T2.4 IRAN | vanaf 18-03-03 | |
AEG | 25 | 91028433000 | 910284330 00 | T2.5 | vanaf 16-04-03 | |
AEG | 25 | 91028433600 | 910284336 00 | T2.5 IRAN | vanaf 03-04-03 | |
AEG | 26 | 91028434400 | 910284344 00 | T2.6 | vanaf 23-07-04 | |
AEG | 26 | 91028435100 | 910284351 00 | T2.6 TURBO | vanaf 21-01-05 | |
Aeg electrolux | 27 | 91028435200 | 910284352 00 | T2.7 | vanaf 18-04-05 | |
Electrolux | 90019010000 | 900190100 00 | TANGO | vanaf 30-08-99 | ||
Tornado | 480 | 91028454500 | 910284545 00 | TORNADO TO480 | vanaf 27-10-03 | |
Tornado | 91028760700 | 910287607 00 | TOSANSAC | vanaf 11-04-06 | ||
Tornado | 2 | 91028430200 | 910284302 00 | TO2 | vanaf 15-07-02 | |
Tornado | 215 | 90019126900 | 900191269 00 | TO215 | vanaf 25-07-00 | |
Tornado | 216 | 90019131500 | 900191315 00 | TO216 | vanaf 01-06-01 | |
Tornado | 218 | 90019131600 | 900191316 00 | TO218 A | vanaf 18-05-01 | |
Tornado | 260 | 90019133300 | 900191333 00 | TO260 | vanaf 10-12-01 | |
Tornado | 270 | 90019133400 | 900191334 00 | TO270 | vanaf 10-12-01 | |
Tornado | 280 | 90019133500 | 900191335 00 | TO280 | vanaf 10-12-01 | |
Tornado | 290 | 90019133600 | 900191336 00 | TO290 | vanaf 10-12-01 | |
Tornado | 370 | 91028452000 | 910284520 00 | TO370 COMPLYS | vanaf 10-12-02 | |
Tornado | 380 | 91028452100 | 910284521 00 | TO380 COMPLYS | vanaf 10-12-02 | |
Tornado | 390 | 91028452200 | 910284522 00 | TO390 COMPLYS | vanaf 10-12-02 | |
Tornado | 465 | 91028457900 | 910284579 00 | TO465 | vanaf 08-07-04 | |
Tornado | 467 | 91028459600 | 910284596 00 | TO467 STRATOS | vanaf 03-11-04 | |
Tornado | 470 | 91028454400 | 910284544 00 | TO470 | vanaf 21-11-03 | |
Tornado | 477 | 91028459700 | 910284597 00 | TO477 STRATOS | vanaf 03-11-04 | |
Tornado | 482 | 91028454600 | 910284546 00 | TO482 | vanaf 21-11-03 | |
Tornado | 482 | 91028459500 | 910284595 00 | TO482P | vanaf 14-10-04 | |
Tornado | 484 | 91028454700 | 910284547 00 | TO484 | vanaf 21-11-03 | |
Tornado | 486 | 91028454800 | 910284548 00 | TO486 | vanaf 15-12-03 | |
Tornado | 490 | 91028454900 | 910284549 00 | TO490 | vanaf 15-12-03 | |
Tornado | 5037 | 91028470500 | 910284705 00 | TO5037 | vanaf 01-07-03 | |
Tornado | 5038 | 91028470900 | 910284709 00 | TO5038 | vanaf 14-08-03 | |
Tornado | 5039 | 91028471400 | 910284714 00 | TO5039 | vanaf 22-04-04 | |
AEG | 20 | 91028434900 | 910284349 00 | T.2.0 CYCLONE | vanaf 17-11-04 | |
AEG | 2 | 91028434200 | T2.0 | 16-04-04 tot 01-01-50 | ||
AEG | 2 | 90019150500 | T2.3 ULTRA | 05-09-01 tot 01-01-50 |
Log in op uw account om een beoordeling over 9000844887 AEF03 Motorfilter van Singer te plaatsen.
- AEG Origineel 140194303016 Stofzuigerslang compleet met rechte wartel 140194303016, VAMPYR LEMON, POWER STAR, Vampyr 4106, CE4106 6.01.10.27-0 140194303016 geschikt voor o.a. VAMPYR LEMON, POWER STAR, Vampyr 4106, CE4106 per stuk € 27,99 Voorraad Bestel
- Easyfiks Huismerk 9002565423 Stofzuigerzak Gr.28 Easyfiks Micro Fleece 9002565423, AEG 4000-5000 serie-Rosso 6.01.02.69-7 9002565423 geschikt voor o.a. AEG 4000-5000 serie-Rosso per 5 +1m € 9,99 Voorraad Bestel
- AEG Origineel GR28S 9002565423 GR28S Stofzuigerzak en Filterset GR28S 9002565423, PROGRESS 812 / HE C24 6.01.02.69-0 GR28S 9002565423 geschikt voor o.a. PROGRESS 812 / HE C24 per 4 stuks € 12,49 Voorraad Bestel
- AEG Origineel 1924993395 Uitblaasfilter 1924993395, Vampyr 5000-5010 Rosso 6.01.06.71-0 1924993395 geschikt voor o.a. Vampyr 5000-5010 Rosso per stuk € 6,99 Voorraad Bestel